Brandschutz |
Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin!
Durch die Vielfältigkeit der Zulassungsbestimmungen unserer Brandschutz-Artikel bitten wir Sie, die Prüfberichte direkt in der Würth Zentrale in Böheimkirchen anzufordern.
mailto:info@wuerth.at |
Dämm-, Dichtstoffe |
Dämmstoffe |
| | 1K Pistolenschaum | |
| | 2K Zargenschaum | |
| | MAXI PUR 65 750ml - Euroclass E | |
| | MAXI PUR 65 750ml - Schalldämmung | |
| | Schacht- u. Brunnenschaum 750ml | |
| | Steinwollmatten | |
| | POWER PUR AKUSTIK 750ml - Schalldämmung | |
| | Fugenschaum B1 750ml - nach DIN 4102-1 | |
| | 1K-PUR 750ml - Fugenschalldämmung | |
| | 2K-Kartuschenschaum 210ml - Schalldämmung | |
| | 2K-Kartuschenschaum 210ml - MPA/B2 | |
| | 1K-PUR 750ml - Wärmeleitfähigkeit nach DIN 52612 | |
| | MAXI PUR 65 750ml - B2 Brandverhalten | |
| | FLEX-SCHAUM 750ml - Schalldämmung | |
| | FLEX-SCHAUM 750ml - Baustoffklasse B2 | |
| | FLEX-SCHAUM 750ml - Wärmeleitfähigkeit | |
| | FLEX-SCHAUM 750ml - Wasserdampfdurchlässigkeit | |
| | FLEX-SCHAUM 750ml - Bauphysikalische Prüfung | |
Dicht- und Dämmbänder |
| | Dichtband aussen und sk-b | |
| | Dichtband aussen und sk-b und sk-np | |
| | Dichtband aussen und sk-np | |
| | Dichtband aussen sk-b | |
| | Dichtband innen alu | |
| | Dichtvlies innen sk-b | |
| | Dichtvlies innen sk-np | |
| | Eurasol | |
| | VKP-Band plus | |
| | Dichtband Außen | |
| | Dreifix Dichtband Schallschutz | |
| | Dreifix Dichtband Schlagregendichtheit | |
| | Dreifix Dichtband Wärmeleitfähigkeit | |
| | Dreifix Dichtband Wasserdampfdiffusionswiderstandes | |
Dichtfolien |
| | Trio plus | |
| | DB 2 | |
| | Normalentflammbarkeit_Wuetop_DB2 | |
| | Normalentflammbarkeit_Wuetop_Duo | |
| | Normalentflammbarkeit_Wuetop_Trio | |
| | Normalentflammbarkeit_Wuetop_Trio_light | |
| | Normalentflammbarkeit_Wuetop_Trio_plus | |
| | Wasserdampfdurchlaessigkeit_Wuetop_DB2 | |
| | Wasserdampfdurchlaessigkeit_Wuetop_Duo | |
| | Wasserdampfdurchlaessigkeit_Wuetop_Trio | |
| | Wasserdampfdurchlaessigkeit_Wuetop_Trio_plus | |
Dichtstoffe |
| | ACETATSILIKON LEBENSMITTEL KTW-Empfehlung vom Hygiene-Institut | |
| | DOS-Rohrdicht | |
| | DOS-Rohrdicht und Teflon | |
| | Schreinersilikon | |
| | BRANDSCHUTZSILIKON 310ML | |
| | ACETATSILIKON LEBENSMITTEL- Lebensmittelverträglichkeit | |
| | ACETATSILIKON LEBENSMITTEL Aquarieneignung nach EN DIN 32622 | |
| | ACETATSILIKON LEBENSMITTEL Trinkwasserprüfung nach DVGW-Arbeitsblatt W270 | |
| | ACETATSILIKON LEBENSMITTEL Mikrobielle Verstoffwechselbarkeit gemäß DIN EN ISO 846. Für RLT-Anlag | |
| | Lüftungskanaldichtstoff Absobon 310ml | |
| | BRANDSCHUTZSILIKON 310ML | |
| | BRANDSCHUTZSILIKON 310ML | |
Klebstoffe |
| | Holzkaltleim D4 Zusatz | |
| | 2 Komponenten Klebstoff PUR | |
| | Holzkaltleim D3, D4 | |
| | Scheibenkleber Classic | |
| | Scheibenkleber PRO | |
| | Klebt + Dichtet | |
| | PUR-SPEED - WATT 91 | |
| | Klebt + Dichtet Fast | |
| | PUR SPEED Verlorene Schalungen | |
| | PUR SPEED | |
| | Premium Klebt + Dichtet ISEGA | |
| | Klebt + Dichtet Power | |
| | Premium K+D - DIN EN ISO 846 - Eignung RLT-Anlagen | |
| | PUR Leim 20 - D4 Qualität | |
| | PUR Leim 20 - Watt 91 | |
| | Holzkaltleim 1K D4 - D4 Qualität | |
| | Holzkaltleim 1K D4 - Watt 91 | |
österr.Prüfb. MA 39 |
| | ma 39 Einschlagdübel W-ED | |
| | ma 39 Fix-Anker W-FA | |
| | ma 39 Verbundanker W-VAD | |
| | ma 39 WIT-C100 Injektionstechnik | |
| | FKS 1 Flachklappsicherung | |
| | FKS 1 Faltklappsicherung | |
Schrauben |
| | Assy Plus Zulassung Z-9.1-614 Vollgewindeschrauben +10er | |
| | AMO III Prüfberichte 50922462KF / Brandschutz 3174-0649-2 | |
| | ASSY II Grobgewinde Z.9.1.-514 | |
| | ASSY ISOTOP Z.9.1.-407 | |
| | ASSY Transportankersystem Gutachterliche Stellungnahme 15-1-2011 | |
| | Dachbauschraube Beton Prüfzeugnis 21001812-01-2 | |
| | Dachbauschraube Bohrspitze Prüfzeugnis 21001812-01-1 | |
| | Febos Prüfbericht 50920106/4 IFT Rosenheim | |
| | JAMO Prüfbericht 50923397 IFT Rosenheim | |
| | Eingabeblatt Aufdachdämmung Version 05-2010 | |
| | z-9-1-361-assy-ecofastassy | |
| | Holz-Beton Verbund Assy VG Z-9.1-648 | |
| | Amo III brandpruefung 3174-0649-2 bis 12-01-2013 | |
| | ASSY Plus Z.9.1.-426 | |
Schweißtechnik |
| | schweiss_rot_tuev | |
| | schweiss_gruen_db | |
| | schweiss_gruen_tuev | |
| | schweiss_weiss_db | |
| | schweiss_weiss_tuev | |
| | schweiss_blau_db | |
| | schweiss_blau_tuev | |
| | schweiss_rot_db | |
sonst.Befestigungen |
| | Abstandsschellen | |
| | HV-Garnituren Übereinstimmungszertifikat | |
| | VARIFIX Schiene Konsolen | |
| | VARIFIX Schutzschlauch B2 | |
| | Tipp_Robust | |
| | ZEBRA_Blindniete | |
| | ZEBRA_Blindniete_Flachrundkopf | |
| | Montageanleitung System JB-D | |
| | Prüfbericht Konsole JB-DK50 | |
| | Prüfbericht Konsole JB-DK100 | |
| | Prüfbericht Konsole JB-DK150 | |
| | Prüfbericht Konsole JB-DK100-ALW | |
sonst. Chemie |
| | Wütop WRD - Widerstand gegen Wasserdurchgang | |
| | Lebensmittelschmieroel | |
| | LMS Fluid | |
| | Mehrzweckfett_III | |
| | Mehrzweckfett IV | |
| | Metallsanierer | |
| | Multiplus | |
| | Rost off Crafty | |
| | Silikonfluid | |
| | Scheibenkleber Ultimate | |
| | Würth Ölabsorber Micro1 | |
| | Würth-Ölabsorber Micro2 | |
| | Scheibenkleber Rapid | |
| | 2K Turboscheibenkleber PRO | |
| | Wütop Folienkleber / Wütop-Dampfbremse DB40 | |
| | Wütop Folienkleber / Wütop Dampfbremse DB 2 | |
| | Wütop Folienkleber - Wohnraumklima | |
| | Holzkaltleim D3/D4 Leim Prüfung nach Watt 91 | |
| | Holzkaltleim D3/D4 Prüfzeugnis für D3/D4/WATT 91 | |
Pias Piasta und Fassadenbau |
Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Durch die Vielfältigkeit der Zulassungsbestimmungen unserer Pias Piasta
und Fassadenbau-Artikel bitten wir Sie, die Prüfberichte online abzurufen:
-> hier
klicken
Sie können die Prüfberichte aber auch telefonisch (Tel.Nr. +43 5
08242 2277) , per Fax (+43 5 08242 3398) oder per e-mail (info@wuerth.at) anfordern.
|
Reinigen |
| | Dermatec_sensitiv | |
| | Edelstahlkraftreiniger | |
| | Multiclean | |
| | Protect Ultra, Wirksamkeitsstudie | |
| | Klima Desinfektionsspray | |
| | EVAPOclean | |
| | EVAPOfresh | |
| | Flächendeinfektonsreiniger | |
| | Protect Ultra, Gutachten | |
| | Protect Combi, Wirksamkeitsstudie | |
| | Protect Combi, Gutachten | |
| | Clean Fresh | |
| | Clean Active | |
| | Clean Super | |
| | Clean Spezial | |
| | Care Lotion | |
| | Desinfektionsmittel, DVG-Zertifikat | |
| | Desinfektionsmittel, DGHM-geprüft und gelistet | |
Bauchemie |
Spachtel- und Ausgleichsmassen |
| | Novobase selbstverlaufend | |
Abdichtungen |
| | Terradicht 2K | |
| | Bitudicht 1K | |
| | Bitudicht 2K | |
| | Metal Strip | |
| | Bitu-Roll Prüfbericht - MPA TU Braunschweig | |
sonstiges |
| | VDS 25 | |